Cập nhật mỗi sáng · 4 khu vực
Giá sầu riêng hôm nay 29/08/2026, đọc đúng theo vùng và cấp loại
Giá trình bày theo khoảng thấp – cao, gắn với giống, cấp loại và vùng giao dịch. Cập nhật lúc 28/08/2026 17:17.
Dữ liệu mới nhất · 28/08/2026 17:17
Bảng giá sầu riêng hôm nay theo vùng và cấp loại
Lọc theo vùng giao dịch của bạn hoặc tìm nhanh theo tên giống.
| Sản phẩm | Khu vực | Giá hôm nay (đ/kg) | Giá trước | Thay đổi |
|---|---|---|---|---|
| Sầu Thái loại A – ĐBSCL | ĐBSCL | 73.000 - 80.000 | 73.000 - 80.000 | — Không đổi |
| Sầu Thái loại B – ĐBSCL | ĐBSCL | 53.000 - 65.000 | 53.000 - 65.000 | — Không đổi |
| Sầu riêng Thái dạt – ĐBSCL | ĐBSCL | 30.000 - 35.000 | 30.000 - 35.000 | — Không đổi |
| Sầu riêng Ri6 loại A – ĐBSCL | ĐBSCL | 35.000 - 40.000 | 35.000 - 40.000 | — Không đổi |
| Sầu riêng Ri6 loại B – ĐBSCL | ĐBSCL | 20.000 - 30.000 | 20.000 - 30.000 | — Không đổi |
| Sầu Thái loại A – Đồng Nai | Đồng Nai | 70.000 | 70.000 | — Không đổi |
| Sầu Thái loại B – Đồng Nai | Đồng Nai | 45.000 | 45.000 | — Không đổi |
| Sầu riêng Ri6 loại A – Đồng Nai | Đồng Nai | 37.000 - 40.000 | 37.000 - 40.000 | — Không đổi |
| Sầu riêng Ri6 loại B – Đồng Nai | Đồng Nai | 25.000 | 25.000 | — Không đổi |
| Sầu riêng Musang King loại A – Đồng Nai | Đồng Nai | 65.000 - 70.000 | 65.000 - 70.000 | — Không đổi |
| Sầu riêng Musang King loại B – Đồng Nai | Đồng Nai | 40.000 - 55.000 | 40.000 - 55.000 | — Không đổi |
| Sầu Thái hàng đẹp loại A – Đắk Lắk | Đắk Lắk | 80.000 | 83.000 | ▼ ▼ -3.000 đ |
| Sầu Thái hàng đẹp loại B – Đắk Lắk | Đắk Lắk | 60.000 | 63.000 | ▼ ▼ -3.000 đ |
| Sầu Thái loại A – Đắk Lắk | Đắk Lắk | 70.000 - 75.000 | 78.000 - 83.000 | ▼ ▼ -8.000 đ |
| Sầu Thái loại B – Đắk Lắk | Đắk Lắk | 50.000 - 62.000 | 58.000 - 63.000 | ▼ ▼ -8.000 ~ -1.000 đ |
| Sầu Thái hàng lỗi loại A – Đắk Lắk | Đắk Lắk | 49.000 - 65.000 | 55.000 - 65.000 | ▼ ▼ -6.000 ~ 0 đ |
| Sầu Thái hàng lỗi loại B – Đắk Lắk | Đắk Lắk | 45.000 | 45.000 - 50.000 | ▼ ▼ 0 ~ -5.000 đ |
| Sầu riêng Ri6 loại A – Đắk Lắk | Đắk Lắk | 35.000 | 35.000 | — Không đổi |
| Sầu riêng Ri6 loại B – Đắk Lắk | Đắk Lắk | 20.000 | 20.000 | — Không đổi |
| Sầu riêng Musang King loại A – Đắk Lắk | Đắk Lắk | 76.000 | 76.000 | — Không đổi |
| Sầu riêng Musang King loại B – Đắk Lắk | Đắk Lắk | 56.000 | 56.000 | — Không đổi |
| Sầu Thái loại A – Gia Lai | Gia Lai | 68.000 - 71.000 | 80.000 | ▼ ▼ -12.000 ~ -9.000 đ |
| Sầu Thái loại B – Gia Lai | Gia Lai | 48.000 | 52.000 - 60.000 | ▼ ▼ -12.000 đ |
| Sầu Thái hàng lỗi – Gia Lai | Gia Lai | 55.000 - 60.000 | 55.000 | ▲ ▲ 0 ~ +5.000 đ |
| Sầu riêng Ri6 loại A – Gia Lai | Gia Lai | 35.000 | 35.000 | — Không đổi |
| Sầu riêng Ri6 loại B – Gia Lai | Gia Lai | 20.000 | 22.000 | — <span |
| Sầu riêng Kem Dạt – ĐBSCL ước tính Ước tính theo nhóm hàng dạt / hàng lỗi cùng vùng | ĐBSCL | 30.000 – 35.000 | 30.000 – 35.000 | — Ước tính |
| Sầu riêng Kem Dạt – Đắk Lắk ước tính Ước tính theo nhóm hàng dạt / hàng lỗi cùng vùng | Đắk Lắk | 45.000 | 45.000 | — Ước tính |
| Sầu riêng Kem Dạt – Gia Lai ước tính Ước tính theo nhóm hàng dạt / hàng lỗi cùng vùng | Gia Lai | 55.000 – 60.000 | 55.000 – 60.000 | — Ước tính |
Không có dòng nào khớp bộ lọc.
ước tính Giá Kem Dạt không có nguồn khảo sát riêng — mức trên tính theo nhóm hàng dạt / hàng lỗi cùng vùng, chỉ để tham khảo tương đối.
29 dòng · giá theo khoảng thấp – cao, đơn vị đồng/kg
Nhìn lại 7 ngày
Giá cao nhất của ba giống đang đi thế nào?
Mức giá cao nhất (loại A) của Ri6, Sầu Thái và Musang King qua từng phiên. Lịch sử dày lên mỗi ngày cập nhật.
Theo dõi theo vùng
Giá ở đâu đang đáng chú ý?
Cẩm nang
Đọc bảng giá sầu riêng hôm nay cho đúng
Vì sao giá ghi theo khoảng, không phải một con số
Mỗi dòng trong bảng là một khoảng thấp – cao cho đúng một giống, một cấp loại và một vùng. Đầu khoảng là hàng vừa đạt tiêu chuẩn của cấp loại đó; cuối khoảng là hàng tuyển — trái đều, cơm dày, cuống tươi, gần điểm gom. Hôm nay Sầu Thái loại A dao động 68.000 – 80.000 đ/kg: hai lô cùng gọi là loại A trong khoảng này vẫn có thể chênh nhau vài nghìn đồng mỗi ký vì độ già trái và tỷ lệ cơm khác nhau.
Một con số duy nhất sẽ hoặc làm người bán bị hớ, hoặc làm người mua trả cao hơn giá trị thật của lô hàng.
Giá đi qua mấy tay trước khi tới người mua cuối
Con số trên bảng gần với giá thương lái cắt tại vườn. Khi hàng qua vựa lớn hoặc kho đóng gói xuất khẩu, giá cộng thêm cho khâu phân loại, đóng thùng và hao hụt — thường vài nghìn đồng mỗi ký. Tới sạp bán lẻ trong thành phố, giá còn gánh vận chuyển, mặt bằng, hao hụt và rủi ro tồn hàng.
Vì vậy khoảng cách lớn giữa giá tại vườn và giá cửa hàng là bình thường, không phải dấu hiệu bị hét giá.
Mỗi giống một mặt bằng riêng
Ri6 và Sầu Thái có mặt bằng giá tách biệt. Sầu Thái cơm ráo, để được lâu, chịu vận chuyển xa nên hợp xuất khẩu và thường cao hơn Ri6 cùng cấp loại (hiện Sầu Thái loại A 68.000 – 80.000 đ/kg so với Ri6 loại A 35.000 – 40.000 đ/kg).
Musang King và Kem Dạt có biên giá rộng hơn — Musang King vì nguồn giống hạn chế và tiêu chuẩn tuyển chọn gắt, Kem Dạt vì là nhóm giống trồng từ hạt, trái không đều. Không nên so giá trực tiếp giữa các giống này với nhau.
Cấp loại quyết định phần lớn chênh lệch
Loại A, B, C, hàng xô và hàng dạt khác nhau ở độ già trái, tỷ lệ cơm, độ đồng đều, kích cỡ và tình trạng cuống. Gộp chung nhiều cấp loại rồi so giá là sai lệch phổ biến nhất khi đọc bảng. Cách phân biệt cụ thể xem ở Kiến Thức Sầu Riêng.
Đọc kèm bối cảnh, đừng nhìn một ngày
Giá sầu riêng đổi theo cung – cầu từng ngày, thậm chí từng buổi khi hàng về nhiều. Theo Vụ Mùa để biết vùng nào đang rộ hàng (giá thường mềm hơn), Cung Cầu để nắm lượng hàng và sức mua, và Xuất Khẩu vì nhu cầu từ Trung Quốc chi phối phần lớn giá hàng loại A.
Một chuỗi vài phiên liên tiếp cho tín hiệu đáng tin hơn một con số của một ngày.
Câu hỏi thường gặp
Đọc bảng giá sao cho đúng
Giá sầu riêng hôm nay bao nhiêu 1kg?
Vì sao giá ghi theo khoảng (ví dụ 73.000 – 80.000) mà không phải một con số?
Cột "thay đổi" như "-5.000 ~ 0 đ" nghĩa là gì?
Giá trên web có phải giá tôi bán được tại vườn không?
Cùng loại A mà mỗi vùng một giá, nên tin vùng nào?
Bảng giá cập nhật lúc mấy giờ?
Giá tổng hợp mang tính tham khảo từ nguồn thị trường công khai, cập nhật lúc 28/08/2026 17:17. Không phải giá niêm yết hay khuyến nghị mua bán — luôn kiểm hàng trực tiếp trước khi chốt.
